Гранулятор (экструдер) со встроенным агломератором.
Данное оборудование предназначено для переработки и грануляции пленок, тканей, волокон, нитей, ленты ПП, ПЭ, ПС.
Гранулятор с агломератором – универсальное оборудование, которое идеально подойдет для производителей, имеющих собственные отходы пленочного производства. В гранулятор со встроенным агломератором устанавливается любая система резки , с ним можно наладить, практически, безотходный процесс производства.
Гранулятор с агломератором позволяет перерабатывать сырье без предварительного измельчения. Так как сырье в шнек поступает уже разогретым, то происходит снижение трудозатрат и энергии, при возрастающей производительности оборудования. Применение гранулятора с агломератором позволяет вернуть, практически, 100% отходов обратно в производство в виде гранул вторичных полимеров для использования в виде сырья для работы экструзионного оборудования и литьевых машин.
Комплектация гранулятора включает в себя:
В отличие от других компаний, которые предлагают эти опции, как дополнительные, мы уже включили их в стоимость и комплектацию гранулятора со встроенным агломератором.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНУЛЯТОРА СО ВСТРОЕННЫМ АГЛОМЕРАТОРОМ.
Гранулятор со встроенным агломератором | STR-100 | STR-130 | STR-160 | STR-180 |
---|---|---|---|---|
Диаметр шнека (мм) | 100 | 130 | 160 | 180 |
L/D | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 |
Общая мощность (кВт) | 210 | 300 | 370 | 460 |
Производительность (кг/ч) ПЭ | 280 - 350 | 480 - 550 | 650 - 750 | 800 - 1000 |
Производительность (кг/ч) ПП | 250 - 300 | 400 - 480 | 550 - 650 | 750 - 850 |
Встроенный агломератор | ||||
Количество ножей ротора | 3 секции по 9 ножей | |||
Количество фиксированных ножей | 12 | 15 | 15 | 25 |
Диаметр ротора (мм) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
Мощность двигателя (кВт) | 37 | 55 | 75 | 90 |
1-я секция | ||||
Диаметр шнека (мм) | 90 | 100 | 130 | 150 |
Скорость вращения (об/мин) | 10 - 90 | 10 - 110 | 10 - 110 | 10 - 110 |
Соотношение длины и диаметра (L/D) | 34:1 | 34:1 | 34:1 | 34:1 |
Мощность двигателя (кВт) | 55 | 90 | 110 | 132 |
2-я секция | ||||
Диаметр шнека (мм) | 80 | 90 | 130 | 140 |
Скорость вращения (об/мин) | 10 - 90 | 10 - 90 | 10 - 100 | 10 - 100 |
Соотношение длины и диаметра (L/D) | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
Мощность двигателя | 15 | 22 | 37 | 45 |
Максимальная производительность (кг/ч) | 100 - 150 | 200 - 350 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Технические характеристики гранулятора со встроенным агломератором Размер файла: 98.29 KB, pdf