Дробилка для объемных изделий серии STR предназначена для измельчения объемных видов пластиковых и полимерных изделий: ящиков, ведер, канистр, бочек и т.д.
Дробилки серии STR компактны и просты в эксплуатации.
Двойные V-образные ножи и эргономичный дизайн делают потребление электричества минимальным, повышая эффективность дробления и высокое качество измельчения.
Для удобства обслуживания и оптимального отвода тепла внешний подшипник установлен за пределами основного корпуса.
Для быстрого открытия камеры дробления и очистки ее от остатков пластиковой пыли используется контактный электрический винт.
Дуга верхней части приемного бункера камеры обеспечивает эффективный захват перерабатываемых изделий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОБИЛОК ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Модель | STR 800/450 | STR 800/600 | STR 1200/600 |
---|---|---|---|
Размер загрузочного окна (мм) | 800 × 530 | 800 × 705 | 1200 × 705 |
Диаметр ротора (мм) | 450 | 600 | 600 |
Длина ротора (мм) | 800 | 800 | 1200 |
Количество ножей ротора (шт) | 2 × 3 | 2 × 5 | 2 × 5 |
Количество неподвижных ножей (шт) | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
Материал ножей | D2 | D2 | D2 |
Способ открытия загрузочного окна | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Способ замены сита | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Гидравлическая мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Масло гидросистемы | 46# | 46# | 46# |
Разовый расход масла гидросистемой, кг | 50 | 50 | 50 |
Мощность главного двигателя, кВт | 30 | 37 | 55 |
Дополнительный источник питания, кВт | 37 | 45 | 75 |
Диаметр отверстий сита, мм | 12 - 25 (возможны другие размеры, по требованию потребителя) | ||
Производительность, кг/ч | 500 - 1000 | 800 - 1500 | 1500 - 2500 |
Габариты дробилки, кг | 2000 × 1750 × 3150 | 2100 × 1750 × 3200 | 2300 × 2150 × 3350 |
Вес, кг | 2800 | 3500 | 5500 |
Тех. характеристики дробилок для объемных изделий Размер файла: 94.05 KB, pdf